A = Parkdeck Süd unter der B42
B = Parkdeck Nord unter der B42
C = nichtbewirtschaftete Parkplätze mit Parkscheibe
D = Kostenpflichtiger Privatparkplatz der Deutschen Bahn
Die gesamte rot umrandete Fläche ist parkraumbewirtschaftetes Gebiet und verkehrsberuhigte Zone. Wichtig: auch das Blindtal, hier nicht umrandet, gehört zur verkehrsberuhigten Zone und ist ebenfalls mit den Schildern 325.1 und 325.2 gekennzeichnet.
Die Straßenverkehrsordnung nennt fünf Punkte, die es innerhalb des verkehrsberuhigten Bereiches zu beachten gilt:
Aber Hand aufs Herz: Wer weiß auf Anhieb, wie schnell Schrittgeschwindigkeit ist? Antwort: 4-7 km/h. Ja, richtig, vier bis sieben Kilometer pro Stunde!
Lfd Nummer | Ort/Strasse | Anzahl | Davon Behinderte | Parkerlaubnis |
---|---|---|---|---|
A | Parkdeck Süd | 115 | 6 | |
B | Parkdeck Nord | 63 | 2 | |
C | Helfensteinstr. | 5 | 1 | Parkschein |
D | DB Parkplatz | 59 | Parkschein | |
1 |
Kurve gegenüber LIDL sehr bedenklich |
5 | 0 | Parkausweis |
2 | Hofstraße | 13 | 3 | Parkschein |
3 | Am Markt | 2+2 | 0 | Parkschein |
4 | Lielsgasse | 2 | 0 | Parkschein |
5 | Am Platz | 4 | 0 | Parkausweis |
6 | Am Markt/Wambachstr. | 11 | 0 | Parkschein |
7 | Obere Wambachstr. | 3 + 1 | 0 | Parkausweis |
8 | Fr-Wilh-Str. | 5 | 0 | Parkausweis |
9 | Kapuzinerstr. | 2 | 0 | Parkausweis |
10 | Humboldtstr. | 12 | 0 | Parkschein |
11 | Bückerplatz | 2+2 | 0 | Parkschein |
12 | Kolonnenweg | 4 | 0 | Parkschein |
13 | Helfensteinstr. | 1 | 0 | Parkausweis |
14 | Helfensteinstr. | 1 | 0 | nicht gekennzeichnet |
Weiterhin ist eine LIDL-Filiale mit einer Parkmöglichkeit von 90 Minuten bei Parkdeck Süd fußläufig erreichbar.